SQ 16
Модерен градски скутер
2790€
капацитет на двигателя
мощност
вместимост на резервоара
височина на седалката
тегло
Стил
Практичност
Предимство
QJMOTOR SQ 16: Маневреност и практичност за категория А1
Търсите градски скутер, който се справя по-добре с неравности и павета от стандартните модели? QJMOTOR SQ 16 разчита на 16-инчови джанти — значително по-големи от типичните 12-14-инчови при повечето градски скутери — за по-добро сцепление и стабилност върху разбити пътни настилки. 125 кубиковият течно охладен двигател с 14.7 к.с. (10.8 kW) при 8500 rpm осигурява добра мощност за градско каране, а двуканалната ABS система и контролът на сцеплението (TCS) добавят реална сигурност при спиране.
Ефективност
Комфорт
Икономия
Максимална ефективност и комфорт за ежедневни нужди
Под елегантната външност на SQ 16 се крие надежден 125-кубиков двигател с разход от само 2.2л/100км. Тегло от 133кг и седалка на 799мм правят управлението интуитивно както за опитни мотористи, така и за начинаещи с категория А1.
Технически спецификации
Двигател
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Тип двигател | 1-цилиндров, водно охлаждане |
| Работен обем | 125 куб. см. |
| Максимална мощност | 10.8 kW (14.7 к.с.) / 8500 об./мин. |
| Максимален въртящ момент | 12.0 N·m / 8250 rpm |
| Диаметър и ход | 52.4 x 57.9 мм. |
| Горивна система | EFI |
| Стартираща система | Електрическа |
| Трансмисия | CVT (Вариатор), ремък |
| Съединител | Автоматичен центробежен |
Шаси и окачване
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Рама | Стоманена тръбна |
| Предно окачване | Телескопична вилка |
| Задно окачване | Двойни задни амортисьори с външен резервоар |
Спирачна система и гуми
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Предна спирачка | Дискова, ø 240 мм (ABS) |
| Задна спирачка | Дискова, ø 240 мм (ABS) |
| Предна гума | 100/80 - 16 |
| Задна гума | 120/80 - 14 |
Размери и тегло
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Общи размери (Д*Ш*В) | 2100*735*1125 мм |
| Междуосие | 1350 мм |
| Височина на седалката | 799 мм |
| Пътен просвет | 146 мм |
| Собствено тегло | 133 кг |
| Резервоар | 7.8 л |
Електроника и оборудване
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Табло | Дигитален LCD дисплей |
| Осветление | Full LED технология |
| Управление | Подсветка на бутоните на кормилото за по-добра видимост нощем |
| Екстри и Сигурност | ABS, TCS, имобилайзер |
| Портове за зарядни | Вграден USB порт за зареждане на телефон в жабката. |
